1 mes de $1,870.85 sin intereses | Total $1,870.85 | |
3 meses de $623.62 sin intereses | Total $1,870.85 | |
6 meses de $311.81 sin intereses | Total $1,870.85 |
9 meses de $242.88 | Total $2,185.90 | |
12 meses de $189.94 | Total $2,279.25 | |
18 meses de $135.65 | Total $2,441.64 | |
24 meses de $109.77 | Total $2,634.53 |
9 meses de $246.45 | Total $2,218.08 | |
12 meses de $193.43 | Total $2,321.16 | |
18 meses de $138.89 | Total $2,500.01 | |
24 meses de $113.05 | Total $2,713.29 |
¡Seguridad destinada a Durar!
Lider en kilometraje: +25% más kilómetros que sus principales competidores.*
Nuevos compuestos de hule que permiten mayor kilometraje durante toda la vida de la llanta.Seguridad superior de principio a fin: cuando la llanta está usada**, frena hasta 10 metros antes que sus principales competidores.***
Última generación de compuestos de hule que permite amoldarse a las imperfecciones de los caminos, aumentando la adherencia al piso.