1 mes de $2,455.49 sin intereses | Total $2,455.49 | |
3 meses de $818.50 sin intereses | Total $2,455.49 | |
6 meses de $409.25 sin intereses | Total $2,455.49 |
9 meses de $318.78 | Total $2,868.99 | |
12 meses de $249.29 | Total $2,991.52 | |
18 meses de $178.04 | Total $3,204.66 | |
24 meses de $144.08 | Total $3,457.82 |
9 meses de $323.47 | Total $2,911.23 | |
12 meses de $253.88 | Total $3,046.52 | |
18 meses de $182.29 | Total $3,281.27 | |
24 meses de $148.38 | Total $3,561.19 |
¡Seguridad destinada a Durar!
Lider en kilometraje: +25% más kilómetros que sus principales competidores.*
Nuevos compuestos de hule que permiten mayor kilometraje durante toda la vida de la llanta.Seguridad superior de principio a fin: cuando la llanta está usada**, frena hasta 10 metros antes que sus principales competidores.***
Última generación de compuestos de hule que permite amoldarse a las imperfecciones de los caminos, aumentando la adherencia al piso.