1 mes de $3,142.44 sin intereses | Total $3,142.44 | |
3 meses de $1,047.48 sin intereses | Total $3,142.44 | |
6 meses de $523.74 sin intereses | Total $3,142.44 |
9 meses de $407.96 | Total $3,671.63 | |
12 meses de $319.04 | Total $3,828.43 | |
18 meses de $227.84 | Total $4,101.20 | |
24 meses de $184.38 | Total $4,425.18 |
9 meses de $413.96 | Total $3,725.68 | |
12 meses de $324.90 | Total $3,898.83 | |
18 meses de $233.29 | Total $4,199.24 | |
24 meses de $189.90 | Total $4,557.48 |
¡Seguridad destinada a Durar!
Lider en kilometraje: +25% más kilómetros que sus principales competidores.*
Nuevos compuestos de hule que permiten mayor kilometraje durante toda la vida de la llanta.Seguridad superior de principio a fin: cuando la llanta está usada**, frena hasta 10 metros antes que sus principales competidores.***
Última generación de compuestos de hule que permite amoldarse a las imperfecciones de los caminos, aumentando la adherencia al piso.