1 mes de $2,488.20 sin intereses | Total $2,488.20 |
3 meses de $895.01 | Total $2,685.02 | |
6 meses de $465.83 | Total $2,795.00 | |
9 meses de $323.02 | Total $2,907.21 | |
12 meses de $252.61 | Total $3,031.37 | |
18 meses de $180.41 | Total $3,247.35 | |
24 meses de $146.00 | Total $3,503.88 |
3 meses de $898.41 | Total $2,695.22 | |
6 meses de $468.45 | Total $2,810.67 | |
9 meses de $327.78 | Total $2,950.01 | |
12 meses de $257.26 | Total $3,087.11 | |
18 meses de $184.72 | Total $3,324.98 | |
24 meses de $150.36 | Total $3,608.64 |
¡Seguridad destinada a Durar!
Lider en kilometraje: +25% más kilómetros que sus principales competidores.*
Nuevos compuestos de hule que permiten mayor kilometraje durante toda la vida de la llanta.Seguridad superior de principio a fin: cuando la llanta está usada**, frena hasta 10 metros antes que sus principales competidores.***
Última generación de compuestos de hule que permite amoldarse a las imperfecciones de los caminos, aumentando la adherencia al piso.