1 mes de $2,313.50 sin intereses | Total $2,313.50 | |
3 meses de $771.17 sin intereses | Total $2,313.50 | |
6 meses de $385.58 sin intereses | Total $2,313.50 |
9 meses de $300.34 | Total $2,703.10 | |
12 meses de $234.88 | Total $2,818.54 | |
18 meses de $167.74 | Total $3,019.35 | |
24 meses de $135.74 | Total $3,257.88 |
9 meses de $304.77 | Total $2,742.89 | |
12 meses de $239.20 | Total $2,870.36 | |
18 meses de $171.75 | Total $3,091.54 | |
24 meses de $139.80 | Total $3,355.27 |
¡Seguridad destinada a Durar!
Lider en kilometraje: +25% más kilómetros que sus principales competidores.*
Nuevos compuestos de hule que permiten mayor kilometraje durante toda la vida de la llanta.Seguridad superior de principio a fin: cuando la llanta está usada**, frena hasta 10 metros antes que sus principales competidores.***
Última generación de compuestos de hule que permite amoldarse a las imperfecciones de los caminos, aumentando la adherencia al piso.