1 mes de $2,955.68 sin intereses | Total $2,955.68 | |
3 meses de $985.23 sin intereses | Total $2,955.68 | |
6 meses de $492.61 sin intereses | Total $2,955.68 |
9 meses de $383.71 | Total $3,453.42 | |
12 meses de $300.08 | Total $3,600.90 | |
18 meses de $214.30 | Total $3,857.46 | |
24 meses de $173.42 | Total $4,162.19 |
9 meses de $389.36 | Total $3,504.25 | |
12 meses de $305.59 | Total $3,667.11 | |
18 meses de $219.43 | Total $3,949.68 | |
24 meses de $178.61 | Total $4,286.62 |
¡Seguridad destinada a Durar!
Lider en kilometraje: +25% más kilómetros que sus principales competidores.*
Nuevos compuestos de hule que permiten mayor kilometraje durante toda la vida de la llanta.Seguridad superior de principio a fin: cuando la llanta está usada**, frena hasta 10 metros antes que sus principales competidores.***
Última generación de compuestos de hule que permite amoldarse a las imperfecciones de los caminos, aumentando la adherencia al piso.