1 mes de $2,721.36 sin intereses | Total $2,721.36 |
3 meses de $978.87 | Total $2,936.62 | |
6 meses de $509.48 | Total $3,056.90 | |
9 meses de $353.29 | Total $3,179.64 | |
12 meses de $276.29 | Total $3,315.43 | |
18 meses de $197.31 | Total $3,551.65 | |
24 meses de $159.68 | Total $3,832.22 |
3 meses de $982.59 | Total $2,947.78 | |
6 meses de $512.34 | Total $3,074.05 | |
9 meses de $358.49 | Total $3,226.44 | |
12 meses de $281.37 | Total $3,376.39 | |
18 meses de $202.03 | Total $3,636.55 | |
24 meses de $164.45 | Total $3,946.79 |
¡Seguridad destinada a Durar!
Lider en kilometraje: +25% más kilómetros que sus principales competidores.*
Nuevos compuestos de hule que permiten mayor kilometraje durante toda la vida de la llanta.Seguridad superior de principio a fin: cuando la llanta está usada**, frena hasta 10 metros antes que sus principales competidores.***
Última generación de compuestos de hule que permite amoldarse a las imperfecciones de los caminos, aumentando la adherencia al piso.