1 mes de $3,008.46 sin intereses | Total $3,008.46 |
3 meses de $1,082.14 | Total $3,246.43 | |
6 meses de $563.23 | Total $3,379.40 | |
9 meses de $390.56 | Total $3,515.08 | |
12 meses de $305.43 | Total $3,665.21 | |
18 meses de $218.13 | Total $3,926.34 | |
24 meses de $176.52 | Total $4,236.51 |
3 meses de $1,086.25 | Total $3,258.76 | |
6 meses de $566.39 | Total $3,398.36 | |
9 meses de $396.31 | Total $3,566.83 | |
12 meses de $311.05 | Total $3,732.60 | |
18 meses de $223.34 | Total $4,020.21 | |
24 meses de $181.80 | Total $4,363.17 |
MICHELIN PRIMACY 4 SEGURA COMO EL PRIMER DIA, TODOS LOS DIAS.*
SEGURIDAD SUPERIOR** NUEVA: Frena hasta 0.9 metros antes en piso mojado. DESGASTADA: Frena hasta 2.8 metros antes en piso mojado.
Compuesto de hule con polímeros funcionales que ayudan a reducir la disipación de energía (calor) en la banda de rodamiento, logrando mejorar el agarre en piso mojado (gracias a la sílice hidrofóbica) y extendiendo la durabilidad de la llanta.NÚMERO 1 EN SEGURIDAD*** comparado con algunas marcas.
Nuevo indicador de desgaste en los canales de la llanta que ayuda a identificar cuando es necesario reemplazar las llantas.AGARRE EXCEPCIONAL EN PISO MOJADO DURANTE TODA LA VIDA DE LA LLANTA.****
Nuevo diseño de piso que proporciona +22% de espacio para evacuar el agua, mejorando el acuaplaneo.