1 mes de $2,574.33 sin intereses | Total $2,574.33 |
3 meses de $925.99 | Total $2,777.96 | |
6 meses de $481.96 | Total $2,891.74 | |
9 meses de $334.21 | Total $3,007.85 | |
12 meses de $261.36 | Total $3,136.31 | |
18 meses de $186.65 | Total $3,359.76 | |
24 meses de $151.05 | Total $3,625.17 |
3 meses de $929.50 | Total $2,788.51 | |
6 meses de $484.66 | Total $2,907.96 | |
9 meses de $339.13 | Total $3,052.13 | |
12 meses de $266.16 | Total $3,193.97 | |
18 meses de $191.12 | Total $3,440.08 | |
24 meses de $155.56 | Total $3,733.55 |
MICHELIN PRIMACY 4 SEGURA COMO EL PRIMER DIA, TODOS LOS DIAS.*
SEGURIDAD SUPERIOR** NUEVA: Frena hasta 0.9 metros antes en piso mojado. DESGASTADA: Frena hasta 2.8 metros antes en piso mojado.
Compuesto de hule con polímeros funcionales que ayudan a reducir la disipación de energía (calor) en la banda de rodamiento, logrando mejorar el agarre en piso mojado (gracias a la sílice hidrofóbica) y extendiendo la durabilidad de la llanta.NÚMERO 1 EN SEGURIDAD*** comparado con algunas marcas.
Nuevo indicador de desgaste en los canales de la llanta que ayuda a identificar cuando es necesario reemplazar las llantas.AGARRE EXCEPCIONAL EN PISO MOJADO DURANTE TODA LA VIDA DE LA LLANTA.****
Nuevo diseño de piso que proporciona +22% de espacio para evacuar el agua, mejorando el acuaplaneo.