1 mes de $2,564.06 sin intereses | Total $2,564.06 | |
3 meses de $854.69 sin intereses | Total $2,564.06 | |
6 meses de $427.34 sin intereses | Total $2,564.06 |
9 meses de $332.87 | Total $2,995.85 | |
12 meses de $260.32 | Total $3,123.80 | |
18 meses de $185.91 | Total $3,346.36 | |
24 meses de $150.45 | Total $3,610.71 |
9 meses de $337.77 | Total $3,039.95 | |
12 meses de $265.10 | Total $3,181.23 | |
18 meses de $190.35 | Total $3,426.36 | |
24 meses de $154.94 | Total $3,718.66 |
¡Seguridad destinada a Durar!
Lider en kilometraje: +25% más kilómetros que sus principales competidores.*
Nuevos compuestos de hule que permiten mayor kilometraje durante toda la vida de la llanta.Seguridad superior de principio a fin: cuando la llanta está usada**, frena hasta 10 metros antes que sus principales competidores.***
Última generación de compuestos de hule que permite amoldarse a las imperfecciones de los caminos, aumentando la adherencia al piso.