1 mes de $3,012.52 sin intereses | Total $3,012.52 | |
3 meses de $1,004.17 sin intereses | Total $3,012.52 | |
6 meses de $502.09 sin intereses | Total $3,012.52 |
9 meses de $391.09 | Total $3,519.83 | |
12 meses de $305.85 | Total $3,670.15 | |
18 meses de $218.42 | Total $3,931.64 | |
24 meses de $176.76 | Total $4,242.23 |
9 meses de $396.85 | Total $3,571.64 | |
12 meses de $311.47 | Total $3,737.63 | |
18 meses de $223.65 | Total $4,025.63 | |
24 meses de $182.04 | Total $4,369.06 |
¡Seguridad destinada a Durar!
Lider en kilometraje: +25% más kilómetros que sus principales competidores.*
Nuevos compuestos de hule que permiten mayor kilometraje durante toda la vida de la llanta.Seguridad superior de principio a fin: cuando la llanta está usada**, frena hasta 10 metros antes que sus principales competidores.***
Última generación de compuestos de hule que permite amoldarse a las imperfecciones de los caminos, aumentando la adherencia al piso.