1 mes de $3,280.48 sin intereses | Total $3,280.48 | |
3 meses de $1,093.49 sin intereses | Total $3,280.48 | |
6 meses de $546.75 sin intereses | Total $3,280.48 |
9 meses de $425.88 | Total $3,832.91 | |
12 meses de $333.05 | Total $3,996.61 | |
18 meses de $237.85 | Total $4,281.35 | |
24 meses de $192.48 | Total $4,619.57 |
9 meses de $432.15 | Total $3,889.34 | |
12 meses de $339.17 | Total $4,070.09 | |
18 meses de $243.54 | Total $4,383.71 | |
24 meses de $198.24 | Total $4,757.68 |
¡Seguridad destinada a Durar!
Lider en kilometraje: +25% más kilómetros que sus principales competidores.*
Nuevos compuestos de hule que permiten mayor kilometraje durante toda la vida de la llanta.Seguridad superior de principio a fin: cuando la llanta está usada**, frena hasta 10 metros antes que sus principales competidores.***
Última generación de compuestos de hule que permite amoldarse a las imperfecciones de los caminos, aumentando la adherencia al piso.