1 mes de $2,810.10 sin intereses | Total $2,810.10 |
3 meses de $1,010.79 | Total $3,032.38 | |
6 meses de $526.10 | Total $3,156.59 | |
9 meses de $364.81 | Total $3,283.32 | |
12 meses de $285.30 | Total $3,423.54 | |
18 meses de $203.75 | Total $3,667.46 | |
24 meses de $164.88 | Total $3,957.18 |
3 meses de $1,014.63 | Total $3,043.90 | |
6 meses de $529.05 | Total $3,174.29 | |
9 meses de $370.18 | Total $3,331.65 | |
12 meses de $290.54 | Total $3,486.49 | |
18 meses de $208.62 | Total $3,755.14 | |
24 meses de $169.81 | Total $4,075.49 |
¡Seguridad destinada a Durar!
Lider en kilometraje: +25% más kilómetros que sus principales competidores.*
Nuevos compuestos de hule que permiten mayor kilometraje durante toda la vida de la llanta.Seguridad superior de principio a fin: cuando la llanta está usada**, frena hasta 10 metros antes que sus principales competidores.***
Última generación de compuestos de hule que permite amoldarse a las imperfecciones de los caminos, aumentando la adherencia al piso.