1 mes de $2,505.60 sin intereses | Total $2,505.60 |
3 meses de $901.26 | Total $2,703.79 | |
6 meses de $469.09 | Total $2,814.54 | |
9 meses de $325.28 | Total $2,927.54 | |
12 meses de $254.38 | Total $3,052.57 | |
18 meses de $181.67 | Total $3,270.06 | |
24 meses de $147.02 | Total $3,528.39 |
3 meses de $904.69 | Total $2,714.07 | |
6 meses de $471.72 | Total $2,830.33 | |
9 meses de $330.07 | Total $2,970.64 | |
12 meses de $259.06 | Total $3,108.70 | |
18 meses de $186.01 | Total $3,348.23 | |
24 meses de $151.41 | Total $3,633.87 |
MICHELIN PRIMACY 4 SEGURA COMO EL PRIMER DIA, TODOS LOS DIAS.*
SEGURIDAD SUPERIOR** NUEVA: Frena hasta 0.9 metros antes en piso mojado. DESGASTADA: Frena hasta 2.8 metros antes en piso mojado.
Compuesto de hule con polímeros funcionales que ayudan a reducir la disipación de energía (calor) en la banda de rodamiento, logrando mejorar el agarre en piso mojado (gracias a la sílice hidrofóbica) y extendiendo la durabilidad de la llanta.NÚMERO 1 EN SEGURIDAD*** comparado con algunas marcas.
Nuevo indicador de desgaste en los canales de la llanta que ayuda a identificar cuando es necesario reemplazar las llantas.AGARRE EXCEPCIONAL EN PISO MOJADO DURANTE TODA LA VIDA DE LA LLANTA.****
Nuevo diseño de piso que proporciona +22% de espacio para evacuar el agua, mejorando el acuaplaneo.