| 1 mes de $4,428.30 sin intereses | Total $4,428.30 |
| 3 meses de $1,592.86 | Total $4,778.58 | |
| 6 meses de $829.05 | Total $4,974.31 | |
| 9 meses de $574.89 | Total $5,174.03 | |
| 12 meses de $449.58 | Total $5,395.00 | |
| 18 meses de $321.07 | Total $5,779.37 | |
| 24 meses de $259.83 | Total $6,235.93 |
| 3 meses de $1,598.91 | Total $4,796.73 | |
| 6 meses de $833.70 | Total $5,002.21 | |
| 9 meses de $583.35 | Total $5,250.19 | |
| 12 meses de $457.84 | Total $5,494.19 | |
| 18 meses de $328.75 | Total $5,917.54 | |
| 24 meses de $267.59 | Total $6,422.36 |
