1 mes de $2,905.80 sin intereses | Total $2,905.80 |
3 meses de $1,045.22 | Total $3,135.65 | |
6 meses de $544.01 | Total $3,264.09 | |
9 meses de $377.24 | Total $3,395.14 | |
12 meses de $295.01 | Total $3,540.14 | |
18 meses de $210.69 | Total $3,792.36 | |
24 meses de $170.50 | Total $4,091.95 |
3 meses de $1,049.19 | Total $3,147.56 | |
6 meses de $547.07 | Total $3,282.39 | |
9 meses de $382.79 | Total $3,445.12 | |
12 meses de $300.44 | Total $3,605.23 | |
18 meses de $215.72 | Total $3,883.02 | |
24 meses de $175.60 | Total $4,214.28 |
¡Seguridad destinada a Durar!
Lider en kilometraje: +25% más kilómetros que sus principales competidores.*
Nuevos compuestos de hule que permiten mayor kilometraje durante toda la vida de la llanta.Seguridad superior de principio a fin: cuando la llanta está usada**, frena hasta 10 metros antes que sus principales competidores.***
Última generación de compuestos de hule que permite amoldarse a las imperfecciones de los caminos, aumentando la adherencia al piso.