1 mes de $3,402.28 sin intereses | Total $3,402.28 | |
3 meses de $1,134.09 sin intereses | Total $3,402.28 | |
6 meses de $567.05 sin intereses | Total $3,402.28 |
9 meses de $441.69 | Total $3,975.22 | |
12 meses de $345.42 | Total $4,145.00 | |
18 meses de $246.68 | Total $4,440.32 | |
24 meses de $199.63 | Total $4,791.09 |
9 meses de $448.19 | Total $4,033.74 | |
12 meses de $351.77 | Total $4,221.21 | |
18 meses de $252.58 | Total $4,546.47 | |
24 meses de $205.60 | Total $4,934.33 |
¡Seguridad destinada a Durar!
Lider en kilometraje: +25% más kilómetros que sus principales competidores.*
Nuevos compuestos de hule que permiten mayor kilometraje durante toda la vida de la llanta.Seguridad superior de principio a fin: cuando la llanta está usada**, frena hasta 10 metros antes que sus principales competidores.***
Última generación de compuestos de hule que permite amoldarse a las imperfecciones de los caminos, aumentando la adherencia al piso.