1 mes de $3,697.85 sin intereses | Total $3,697.85 | |
3 meses de $1,232.62 sin intereses | Total $3,697.85 | |
6 meses de $616.31 sin intereses | Total $3,697.85 |
9 meses de $480.06 | Total $4,320.57 | |
12 meses de $375.42 | Total $4,505.09 | |
18 meses de $268.11 | Total $4,826.06 | |
24 meses de $216.97 | Total $5,207.31 |
9 meses de $487.13 | Total $4,384.17 | |
12 meses de $382.33 | Total $4,587.92 | |
18 meses de $274.52 | Total $4,941.43 | |
24 meses de $223.46 | Total $5,362.99 |
¡Seguridad destinada a Durar!
Lider en kilometraje: +25% más kilómetros que sus principales competidores.*
Nuevos compuestos de hule que permiten mayor kilometraje durante toda la vida de la llanta.Seguridad superior de principio a fin: cuando la llanta está usada**, frena hasta 10 metros antes que sus principales competidores.***
Última generación de compuestos de hule que permite amoldarse a las imperfecciones de los caminos, aumentando la adherencia al piso.