1 mes de $3,386.85 sin intereses | Total $3,386.85 | |
3 meses de $1,128.95 sin intereses | Total $3,386.85 | |
6 meses de $564.48 sin intereses | Total $3,386.85 |
9 meses de $439.69 | Total $3,957.20 | |
12 meses de $343.85 | Total $4,126.20 | |
18 meses de $245.57 | Total $4,420.18 | |
24 meses de $198.72 | Total $4,769.36 |
9 meses de $446.16 | Total $4,015.45 | |
12 meses de $350.17 | Total $4,202.07 | |
18 meses de $251.44 | Total $4,525.85 | |
24 meses de $204.66 | Total $4,911.95 |
¡Seguridad destinada a Durar!
Lider en kilometraje: +25% más kilómetros que sus principales competidores.*
Nuevos compuestos de hule que permiten mayor kilometraje durante toda la vida de la llanta.Seguridad superior de principio a fin: cuando la llanta está usada**, frena hasta 10 metros antes que sus principales competidores.***
Última generación de compuestos de hule que permite amoldarse a las imperfecciones de los caminos, aumentando la adherencia al piso.