1 mes de $3,628.77 sin intereses | Total $3,628.77 |
3 meses de $1,305.27 | Total $3,915.81 | |
6 meses de $679.37 | Total $4,076.20 | |
9 meses de $471.09 | Total $4,239.85 | |
12 meses de $368.41 | Total $4,420.93 | |
18 meses de $263.11 | Total $4,735.91 | |
24 meses de $212.92 | Total $5,110.03 |
3 meses de $1,310.23 | Total $3,930.68 | |
6 meses de $683.18 | Total $4,099.06 | |
9 meses de $478.03 | Total $4,302.27 | |
12 meses de $375.18 | Total $4,502.21 | |
18 meses de $269.40 | Total $4,849.13 | |
24 meses de $219.28 | Total $5,262.81 |
¡Seguridad destinada a Durar!
Lider en kilometraje: +25% más kilómetros que sus principales competidores.*
Nuevos compuestos de hule que permiten mayor kilometraje durante toda la vida de la llanta.Seguridad superior de principio a fin: cuando la llanta está usada**, frena hasta 10 metros antes que sus principales competidores.***
Última generación de compuestos de hule que permite amoldarse a las imperfecciones de los caminos, aumentando la adherencia al piso.