| 1 mes de $5,820.30 sin intereses | Total $5,820.30 |
| 3 meses de $2,093.56 | Total $6,280.69 | |
| 6 meses de $1,089.65 | Total $6,537.94 | |
| 9 meses de $755.60 | Total $6,800.44 | |
| 12 meses de $590.90 | Total $7,090.87 | |
| 18 meses de $422.00 | Total $7,596.07 | |
| 24 meses de $341.50 | Total $8,196.15 |
| 3 meses de $2,101.51 | Total $6,304.55 | |
| 6 meses de $1,095.76 | Total $6,574.61 | |
| 9 meses de $766.72 | Total $6,900.55 | |
| 12 meses de $601.77 | Total $7,221.25 | |
| 18 meses de $432.09 | Total $7,777.67 | |
| 24 meses de $351.71 | Total $8,441.18 |
