| 1 mes de $2,897.10 sin intereses | Total $2,897.10 |
| 3 meses de $1,042.08 | Total $3,126.26 | |
| 6 meses de $542.38 | Total $3,254.31 | |
| 9 meses de $376.10 | Total $3,384.97 | |
| 12 meses de $294.12 | Total $3,529.54 | |
| 18 meses de $210.05 | Total $3,781.01 | |
| 24 meses de $169.98 | Total $4,079.70 |
| 3 meses de $1,046.04 | Total $3,138.14 | |
| 6 meses de $545.42 | Total $3,272.56 | |
| 9 meses de $381.64 | Total $3,434.80 | |
| 12 meses de $299.53 | Total $3,594.43 | |
| 18 meses de $215.07 | Total $3,871.39 | |
| 24 meses de $175.06 | Total $4,201.66 |
